レ  ン  タ  カ  ー  価  格  表
 
2024.11.01改定
 車両名 基本料金 保険免責金額  保険込24時間
軽乗用車・各種   4.180  1.100  5.280
 ファミリーカー・各種  4.730  1.100  5.830
 小型ハイブリッドカー  5.280  1.100  6.380
 シエンタ 7.260  1.100  8.360
 プリウス 6.600  2.200  8.800
カムリ   8.800 2.200  11.000
 ノアワゴン 12.100  1.100 13.200
 アルファード  16.500  2.200 18.700
 軽バン・トラック  5.500  1.100 6.600
 ADバン  6.050  1.100  7.150
 NV200  7.150  1.100 8.250
 キャラバン 9.350  1.100 10.450
1.25t トラック  8.800  1.100  9.900
2t トラック  9.900  1.100  11.000
軽貨物・冷凍車  14.300  1.100  15.400

注意:上記価格は全て消費税(10%)込の表示になっております
現在貸出中、修理中など状況によりお貸しできない場合がございます
その他、ご不明な点は担当スタッフまでご相談くださいませ
             copyright©2014 株式会社 東京自動車総合サービス all rights reserved.         
inserted by FC2 system